DSM beste financiële website van 2009
reacties: 1De financiële website van DSM behaalt de eerste plaats in het onderzoek naar de kwaliteit van de online financiële communicatie van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek voor Het Financieele Dagblad in het kader van de FD Henri Sijthoff-Prijs voor financiële verslaggeving. Binnen de categorie Small- en Midkap scoorde de website van Arcadis het hoogst. Internetadviesbureau Jungle Minds heeft de websites onderzocht en een Top-50 samengesteld. Het onderzoek toont aan dat bedrijven nauwelijks visie of vooruitzichten geven op de toekomst, wat zich vertaalt in lagere beurskoersen.
Jungle Minds heeft, in opdracht van Het Financieele Dagblad, voor het zevende opeenvolgende jaar de kwaliteit beoordeeld van de corporate websites van vijftig ondernemingen die aan de Nederlandse beurs zijn genoteerd. Deze vijftig websites kwamen in het vooronderzoek als beste uit de bus. Zij scoorden het beste op transparantie, toegankelijkheid en volledigheid.
Bedrijven dekken zich in en geven nauwelijks visie of vooruitzichten
Vooral in slechte economische tijden zijn investeerders, financieel analisten en journalisten op zoek naar zekerheid en bevestiging. Zij willen weten hoe het bedrijf de toekomst voor zich ziet en verwachten een concrete strategie en een visie op de markt waarin het bedrijf opereert. Hierin worden zij helaas teleurgesteld. Bedrijven zijn hier zeer terughoudend in, meer nog dan vorig jaar, zo blijkt uit het onderzoek.
Saskia Aalberts, projectleider vanuit Jungle Minds kan niet anders dan concluderen dat de economische crisis invloed heeft gehad op de kwaliteit van corporate websites van beursgenoteerde organisaties: “bedrijven bezuinigen op een aantal online tools en technieken, dat is te begrijpen. Maar juist nu zullen bedrijven zo transparant mogelijk moeten communiceren over hun beleid en strategie. De hoofdvraag voor investeerders, financieel analisten en journalisten op dit moment is nu eenmaal: "Wat gaat de onderneming doen om de economische situatie het hoofd te bieden?"
Deze constatering wordt bevestigd in de beurskoersen van de ondernemingen. De flinke winsttoenames in het derde kwartaal leiden opvallend genoeg niet tot koersstijgingen. Pim Kakebeeke en Gert van der Have van het Financieele Dagblad: "Denkbaar is dat beleggers teleurgesteld reageren op de karige uiteenzetting van bestuurders over de toekomstige resultaten. Sinds de crisis geven veel bedrijven geen prognoses meer af."
DSM website blinkt uit in volledigheid en gebruiksvriendelijkheid
DSM heeft met een score van 75% de eerste plaats in het onderzoek naar de kwaliteit van de online financiële communicatie van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven behaald. Het bedrijf is TNT, de koploper van de afgelopen jaren, voorbij gestreefd.
De financiële website van DSM is volledig omdat deze uitgebreide informatie biedt voor financiële stakeholders. De website is gebruiksvriendelijk vanwege de overzichtelijke navigatiestructuur en personalisatiemogelijkheden. Hij bevat veel interactieve opties, zoals een interactieve koersgrafiek, RSS-feeds, e-mail notificaties, een feedback formulier en een mobiele website. "De website is geen uitblinker in vormgeving, maar biedt vooral in functioneel opzicht een grote toegevoegde waarde voor financieel geïnteresseerde bezoekers." Aldus Saskia Aalberts van Jungle Minds.
FD Henri Sijthoff-Prijs
De beoordeling van de financiële websites in Nederland is onderdeel van de FD Henri Sijthoff-Prijs. Het Financieele Dagblad reikt deze prijs ieder jaar uit aan ondernemingen die zich onderscheiden door openbare informatie en financiële verslaggeving. De prijswinnaar van de FD Henri Sijthoff-Prijs is op 27 november 2009 bekend gemaakt. In opdracht van Het Financieele Dagblad is het onderzoek naar de kwaliteit van de financiële websites in Nederland uitgevoerd door internetadviesbureau Jungle Minds.
De top 50
| Positie 2009 | Positie 2008 | Verschil | Bedrijfsnaam | Totaalscore | Website kwaliteit | Content toeganke- lijkheid |
| 1 | 2 | DSM | 75% | 68% | 78% | |
| 2 | 16 | Philips Electronics | 73% | 65% | 77% | |
| 3 | 1 | TNT Group | 71% | 72% | 70% | |
| 4 | 9 | ING Groep | 70% | 57% | 76% | |
| 5 | 8 | Royal Dutch Shell | 65% | 67% | 64% | |
| 6 | 4 | Heineken | 65% | 56% | 69% | |
| 7 | 13 | Arcadis | 64% | 52% | 70% | |
| 8 | 7 | Ahold | 64% | 71% | 61% | |
| 9 | 5 | Wolters Kluwer | 64% | 53% | 70% | |
| 10 | 10 | KPN | 64% | 59% | 66% | |
| 11 | 21 | Randstad Holding | 63% | 62% | 64% | |
| 12 | - | - | Ordina | 63% | 62% | 63% |
| 13 | 22 | Imtech | 62% | 51% | 67% | |
| 14 | 32 | Draka Holding | 61% | 50% | 66% | |
| 15 | 20 | ASML | 61% | 58% | 62% | |
| 16 | 18 | SNS Reaal | 60% | 53% | 64% | |
| 17 | 14 | Aegon | 60% | 59% | 60% | |
| 18 | 6 | Mediq | 59% | 53% | 62% | |
| 18 | 23 | Nutreco | 59% | 59% | 59% | |
| 20 | - | - | Kendrion | 59% | 44% | 66% |
| 21 | - | - | Ten Cate | 58% | 62% | 56% |
| 22 | - | - | USG People | 58% | 62% | 56% |
| 23 | 17 | Vopak | 57% | 57% | 57% | |
| 24 | 25 | Eriks Group | 56% | 42% | 63% | |
| 25 | 26 | Océ | 56% | 45% | 61% | |
| 26 | 31 | Van Lanschot | 55% | 51% | 57% | |
| 27 | 39 | Sligro Food Group | 54% | 39% | 62% | |
| 28 | 15 | Akzo Nobel | 53% | 58% | 51% | |
| 29 | 24 | Fugro | 53% | 40% | 60% | |
| 30 | 19 | BAM Groep | 53% | 44% | 58% | |
| 31 | 29 | Reed Elsevier | 53% | 47% | 56% | |
| 32 | 27 | Unilever | 53% | 47% | 56% | |
| 33 | 30 | Gamma Holding | 53% | 47% | 55% | |
| 34 | 34 | Corio | 52% | 40% | 58% | |
| 35 | 11 | TomTom | 49% | 45% | 51% | |
| 36 | 28 | Arcelor Mittal | 49% | 54% | 47% | |
| 37 | 40 | BinckBank | 49% | 45% | 51% | |
| 38 | 43 | Exact Holding | 45% | 32% | 52% | |
| 39 | 47 | Smit Internationale | 44% | 33% | 49% | |
| 40 | 36 | Boskalis Westminster | 44% | 51% | 40% | |
| 41 | - | - | Prologis European Prop. | 43% | 48% | 41% |
| 42 | 35 | Crucell | 43% | 49% | 40% | |
| 43 | 37 | Heijmans | 42% | 44% | 41% | |
| 44 | 44 | ASM International | 38% | 42% | 36% | |
| 45 | 38 | Vastned Retail | 38% | 37% | 39% | |
| 46 | - | - | Fornix Biosciences | 37% | 31% | 40% |
| 47 | 45 | CSM | 36% | 30% | 38% | |
| 48 | 12 | Fortis | 34% | 36% | 32% | |
| 49 | - | - | Pharming Group | 32% | 29% | 34% |
| 50 | 48 | TMC Group | 26% | 29% | 25% | |
| Gemiddelde | 54% | 50% | 56% | |||

1 reactie op dit artikel
Gary Hartmann - 27 nov 2009 21:26
Mijn felicitaties gaan uit naar DSM en Philips Electronics, echt geweldige prestatie. Het zou leuk zijn om eens een afspraak te maken.
Reageer
1