<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Jungle Minds - Artikelen van Geert Jan Grimberg</title>
		<description>Artikelen geschreven door Geert Jan Grimberg</description>
		<link>http://www.jungleminds.nl/</link> 
		<copyright>Copyright (c) 2010, JungleMinds.nl</copyright>
		<language>NL</language>
		
		<item>
			<title>Hoe ontwikkel je een App? De lessen van NUsport</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/hoe_ontwikkel_je_een_app%3F_de_lessen_van_nusport</link>
			<description>Het woord iPhone App zal in menig marketingoverleg op de agenda staan. Ook Jungle Minds krijgt veel vragen als: Waarom moeten we iets met mobiel? Welke content en functionaliteit bieden we aan? Met welke ontwikkelaar gaan we in zee? Hoe promoot je een App? In dit artikel de inzichten en tips van Duco Berghuis, Marketeer bij NUsport en verantwoordelijk voor alle online marketing- en product development activiteiten van het multimediale sportplatform. Berghuis is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de begin mei gelanceerde NUsport iPhone App.</description>
			<pubDate>Jul 6th, 2010 at 12:00 PM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 kansen voor gemeenten op het mobiele web</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/5_kansen_voor_gemeenten_op_het_mobiele_web</link>
			<description>De afgelopen weken verschenen verschillende onderzoeken over de toegankelijkheid van gemeentelijke websites in Nederland. De Stichting Accessibility en de Webmonitor Gemeenten onderzoeken periodiek de toegankelijkheid van de websites van onze lokale overheden. In beide onderzoeken is echter niet gerept over de toegankelijkheid van gemeenten via het mobiele internet. Jungle Minds onderzocht daarom de mobiele toegankelijkheid van de 30 grootste Nederlandse gemeenten. In dit artikel de uitkomsten en een overzicht van vijf mobiele kansen voor gemeenten.</description>
			<pubDate>Mar 16th, 2010 at 11:00 AM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslaglegging: over de Noodzaak, Toelichting en Trots</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/jaarverslaglegging%3A_over_de_noodzaak%2C_toelichting_en_trots</link>
			<description>Het is september, de nachten worden langer, de cijfers steeds duidelijker, kortom het jaarverslag seizoen breekt voor veel bedrijven weer aan.</description>
			<pubDate>Sep 7th, 2009 at 11:05 AM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De brandbox: de killer app van de corporate site</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/de_brandbox%3A_de_killer_app_van_de_corporate_site</link>
			<description>De trends rijker, visueler en interactiever zijn online niet meer weg te denken. Ook op corporate websites wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van visuals, video en andere interactiemogelijkheden. Met name op corporate homepages prijkt steeds vaker een grote visual, ofwel ‘brandbox’. Deze killer application heeft als voornaamste doel het merk te laden en de bezoekerservaring te verrijken. Raak geïnspireerd door mooie voorbeelden en een vijftal succesfactoren.</description>
			<pubDate>Apr 22nd, 2009 at 10:50 AM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Welke pet past de CEO online?</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/welke_pet_past_de_ceo_online%3F</link>
			<description>Er zouden, volgens de OSIRIS database, wereldwijd zo'n 46.000 beursgenoteerde bedrijven zijn. Dit betekent dat er minimaal net zoveel CEO's zijn die verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders. Op de corporate site is de CEO vaak niet erg prominent aanwezig. Is er - zeker in de huidige tijden van onzekerheid - niet wat meer behoefte aan een zichtbare en vooral bereikbare CEO? In dit artikel een viertal inspirerende voorbeelden van zichtbare CEO's.</description>
			<pubDate>Dec 2nd, 2008 at 12:00 PM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet en duurzaamheid; zwijgen, luisteren of praten?</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/internet_en_duurzaamheid%3B_zwijgen%2C_luisteren_of_praten%3F</link>
			<description>De afgelopen weken stonden vooral de elektronica producenten in de - door hun gefabriceerde - spotlights. Eind augustus kwamen er verontrustende geluiden naar boven over de afvalbergen met computers, tv's en andere producten in Afrikaanse landen. En op 16 september publiceerde Greenpeace een aanvullend onderzoek naar de 'groenheid' van elektronica producenten. Reden voor Jungle Rating om te bekijken in hoeverre deze bedrijven het internet gebruiken om de dialoog te voeren over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid?</description>
			<pubDate>Sep 29th, 2008 at 3:30 PM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De inhaalslag van het online jaarverslag</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/de_inhaalslag_van_het_online_jaarverslag</link>
			<description>De meeste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd hebben hun jaarverslag over 2007 alweer lang en breed gepubliceerd.  Voor Jungle Rating een moment om nog even terug te blikken op het afgelopen online jaarverslagseizoen. Ook dit jaar zijn er weer meer bedrijven die naast een printversie en een PDF-document de stap naar een online (HTML) jaarverslag hebben gemaakt. Eindelijk dringt het besef door dat de mogelijkheden van internet het uitgangspunt moeten zijn bij het maken van een online jaarverslag en niet print.</description>
			<pubDate>Aug 5th, 2008 at 11:48 AM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De kredietcrisis: online transparantie nog niet optimaal</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/de_kredietcrisis%3A_online_transparantie_nog_niet_optimaal</link>
			<description>Bijna een jaar geleden kwamen de eerste geruchten over de kredietcrisis naar boven. In de tussentijd hebben banken en verzekeraars zo'n $ 380 miljard af moeten schrijven. Goed moment om eens te kijken hoe de grootste banken en verzekeraars ter wereld het internet gebruiken om - ook in mindere tijden - hun financi&amp;euml;le achterban te informeren.</description>
			<pubDate>Jun 10th, 2008 at 11:45 AM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wereldwijde web voor veel ondernemingen te wijd</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/wereldwijde_web_voor_veel_ondernemingen_te_wijd</link>
			<description>Uit onderzoek van Dynamic Markets in opdracht van CMS leverancier Tridion blijkt dat veel ondernemingen moeite hebben hun grote aantal eigen externe websites te coördineren.</description>
			<pubDate>Dec 13th, 2005 at 2:25 PM +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kwaliteit corporate website doorslaggevend</title>
			<link>http://www.jungleminds.nl/publicaties/artikelen/kwaliteit_corporate_website_doorslaggevend</link>
			<description>De uitkomsten van de Henri Sijthoff-Prijs 2005 maken duidelijk dat de kwaliteit van corporate websites een stap voorwaarts heeft gemaakt ten opzichte van 2004</description>
			<pubDate>Nov 29th, 2005 at 2:25 PM +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>